POLİSTREN KARTONPİYER PERAKENDE FİYAT LİSTESİ       2010-1 MART  
                           
  Kesim Kalınlığı 4109 (EKONOMİK) 4111 (LÜX EKONOMİK) 4113 (STANDART) 4115 (LUX)  
  x>09mm  x>11mm  x>13mm  x>15mm   
      Koli
Metrajı
Fabrika
Teslimi
Adres
Teslimi
Koli
Metrajı
Fabrika
Teslimi
Adres
Teslimi
Koli
Metrajı
Fabrika
Teslimi
Adres
Teslimi
Koli
Metrajı
Fabrika
Teslimi
Adres
Teslimi
 
       
  Ürün ürün m.tül m.tül m.tül m.tül m.tül m.tül m.tül m.tül  
  Model Ölçü cm Fiyat TL Fiyat TL Fiyat TL Fiyat TL Fiyat TL Fiyat TL Fiyat TL Fiyat TL  
  41.. - 011 12x12cm 180 2,09 2,44 164 2,32 2,67 130 2,71 3,20 108 3,28 3,84  
  41.. - 015 12x12cm 190 2,09 2,44 172 2,32 2,67 130 2,71 3,20 108 3,28 3,84  
  41.. - 017 12x11cm 190 2,09 2,44 172 2,32 2,67 130 2,71 3,20 108 3,28 3,84  
  41.. - 053 12x12cm 180 2,09 2,44 164 2,32 2,67 130 2,71 3,20 108 3,28 3,84  
                             
  41.. - 002 11x11cm 220 1,83 2,12 200 2,05 2,32 162 2,33 2,72 130 2,84 3,34  
  41.. - 003 9x10.5cm 240 1,83 2,12 220 2,05 2,32 176 2,33 2,72 130 2,84 3,34  
  41.. - 007 10.5x10.5cm 218 1,83 2,12 200 2,05 2,32 162 2,33 2,72 130 2,84 3,34  
  41.. - 010 10x10cm 220 1,83 2,12 200 2,05 2,32 162 2,33 2,72 130 2,84 3,34  
  41.. - 016 9x10.5cm 230 1,83 2,12 210 2,05 2,32 170 2,33 2,72 130 2,84 3,34  
  41.. - 018 9.5x9.5cm 240 1,83 2,12 220 2,05 2,32 150 2,33 2,72 130 2,84 3,34  
  41.. - 012 10x10cm 190 2,09 2,41 172 2,32 2,64 150 2,67 2,90 70 3,57 4,36  
  41.. - 051 10x10cm 220 1,83 2,12 200 2,05 2,32 160 2,33 2,72 130 2,84 3,34  
                         
  41.. - 008 8x8cm 280 1,45 1,67 254 1,62 1,83 190 1,97 2,31 X X X  
  41.. - 027 8x8cm 280 1,45 1,67 254 1,62 1,83 210 1,97 2,31 X X X  
  41.. - 023 6.5x8cm 300 1,47 1,70 272 1,66 1,85 230 1,99 2,32 X X X  
  41.. - 028 7x7cm 350 1,45 1,67 318 1,62 1,83 240 1,97 2,31 X X X  
  41.. - 054 8x8cm 280 1,45 1,67 254 1,62 1,83 200 1,97 2,31 X X X  
  41.. - 052 8x8cm 280 1,45 1,67 254 1,62 1,83 200 1,97 2,31 X X X  
  41.. - 013 6x6cm 360 1,32 1,51 326 1,48 1,65 340 1,81 2,08 X X X  
  41.. - 029 7x7cm 360 1,45 1,66 326 1,62 1,83 240 1,97 2,28 X X X  
  41.. - 020 6x6cm 410 1,26 1,44 372 1,41 1,62 300 1,84 2,12 X X X  
                               
  41.. - 030 5x5cm 500 1,21 1,36 450 1,36 1,50 350 1,54 1,76 X X X  
  41.. - 025 5x4cm 530 1,12 1,28 482 1,28 1,40 370 1,45 1,66 X X X  
  41.. - 039 5x5cm 472 1,20 1,36 430 1,34 1,50 360 1,54 1,78 X X X  
  41.. - 024 4x3.5cm 240 0,93 1,10 218 1,04 1,19 160 1,23 1,47 X X X  
                     PERDELİKLER        
  4114 - 041 5x5cm 140 1,44 1,70       4114 - 080 8 lik 320 1,49 1,73  
  4114 - 042 3x3cm 240 0,82 0,97       4114 - 081 10 luk 272 1,79 2,08  
  4114 - 044 3x3cm 250 0,82 0,97       4114 - 082 12 lik 228 2,24 2,58  
  4114 - 045 2x3cm 320 0,89 1,05        
  4114 - 046 3x2cm 300 0,88 1,05       TAVAN ÇITASI VE KÖŞESİ  
  4114 - 047 3x2.5cm 320 0,60 0,73       4114 - 014 4x1.8cm 182 1,11 1,51  
  4114 - 048 1.5x1.5cm 400 0,79 0,91       3112-014 4x1.2cm 150 0,95 1,26  
                       
           
  *Ankar AŞ fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.    
  *Ürün Kalınlıkları net olçülerdir.(+- 0,2mm)  
  *Ürünlerimizin Standart uzunlukları 200 cm.dir.  
  *Kalınlık ölçüleri modele göre değişkendir.  
  *Fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar Fabrika ve ayrıca Adres Teslim Fiyatlarıdır.  
  *2010-2 listesi bu listeyi geçersiz kılar.  
  *01 MART 2010 TARİHİ İTİBARİ İLE GEÇERLİDİR..